Current Weather Conditions at ,
Temperatur: | -3.2°C | Daggpunkt: | -4.4°C |
Luftfuktighet: | 91% | Vindbris: | -8.5°C |
Vind: | N at 4.5 m/s | THW Index: | -8.6°C |
Barometer: | 1007.0 hPa and Rising Slowly | Värme Index: | -3.2°C |
Dagens Regn: | 0.0 mm | Månadens Regn: | 26.0 mm |
Storm Totalt: | 0.0 mm | Årets Regn: | 49.6 mm |
Regn Hastighet: | 0.0 mm/hr | Sol Strålning: | 21 W/m² |
UV: | 0.0 index | 10 Min medel: | 4.5 m/s |
Soluppgång: 7:14 Solnedgång: 20:09
This Site Powered by: |
![]() |